| Brand | LAPP Kabel |
|---|---|
| Model | Etherline |
| Reference No | 2170465 |
| Manufacturer Details | Lapp India Pvt. Ltd. Plot No.98, J & K Jigani Industrial Area, II Phase, BANGALORE SOUTH - 560 105, India |
| Brand | LAPP Kabel |
|---|---|
| Model | Etherline |
| Reference No | 2170465 |
| Manufacturer Details | Lapp India Pvt. Ltd. Plot No.98, J & K Jigani Industrial Area, II Phase, BANGALORE SOUTH - 560 105, India |
| Manufacturer Customer Care | info@lappindia.com, 1800-309-1111 |
| Conductor Size | 0.34 sq.mm |
| No of Core | 8 Core |
| Conductor Material | Bare Copper |
| Insulation Type | PE PUR FR |
| Cable Colour | Green |
| Conductor Type | Twisted Pair |
| Shielding Type | Tin-Plated Copper Braiding |
| Rated Voltage (V) | 48V AC |
| Ambient Temperature Range | -40 °C to 80 °C |
| Ethernet Category | Cat.6A |
| Fieldbus or Ethernet | PROFINET |
| No of Pair | 4 Pair |
| Shape of Cable | Round |
| Resistance Towards | UV-Resistant, Halogen Free, Oil-Resistant, PWIS-Free |
| Minimum Bending Radius | 10 x Outer Diameter |
| Temperature Range | -40 °C To 80 °C |
| Outer Diameter | 8.7 mm |
| Core identification | Colours |
| Fieldbus or Ethernet | Profinet |
| Application Area | Fixed Installation |
| Copper index | 53.000 kg/km |
| Features | Shielded, Flame-Retardant |
| Nominal Diameter | 8.7 Mm |
| Weight | 91 kg/km |
| Certifications | CE Marked, EAC Certified |
| Cable Dimension | 4X2X22 AWG |
| OFC impedance | 100 Ω |
| Power Over Ethernet | IEEE 802.3bt (4PPoE) |
| No of Pair | 4 Pair |
| Core Stranding Type | Twisted-Pair |
| Data Transmission Rates | 10000 Mbit/s |
Out of stock
Tentative by 10 December
Click for Delivery Timeline
Express delivery timelines based on your location:
| Region / State Group | Express (Fast) |
|---|---|
| Karnataka (within state) | 1 day |
| Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana | 1-2 days |
| Goa | 2-3 days |
| Maharashtra - Mumbai & Pune | 1-2 days |
| Maharashtra - Rest of State | 2-3 days |
| Gujarat, Rajasthan | 3-5 days |
| Madhya Pradesh, Chhattisgarh | 3-4 days |
| Delhi (NCR), Haryana, Punjab | 3-4 days |
| Uttar Pradesh, Himachal, Uttarakhand | 3-5 days |
| Odisha, West Bengal | 3-4 days |
| Assam & North-East (NE states) | 3-5 days |
| J&K / Ladakh | 4-6 days |
Express Delivery Information
| Brand | LAPP Kabel |
|---|---|
| Model | Etherline |
| Reference No | 2170465 |
| Manufacturer Details | Lapp India Pvt. Ltd. Plot No.98, J & K Jigani Industrial Area, II Phase, BANGALORE SOUTH - 560 105, India |
| Manufacturer Customer Care | info@lappindia.com, 1800-309-1111 |
| Conductor Size | 0.34 sq.mm |
| No of Core | 8 Core |
| Conductor Material | Bare Copper |
| Insulation Type | PE PUR FR |
| Cable Colour | Green |
| Conductor Type | Twisted Pair |
| Shielding Type | Tin-Plated Copper Braiding |
| Rated Voltage (V) | 48V AC |
| Ambient Temperature Range | -40 °C to 80 °C |
| Ethernet Category | Cat.6A |
| Fieldbus or Ethernet | PROFINET |
| No of Pair | 4 Pair |
| Shape of Cable | Round |
| Resistance Towards | UV-Resistant, Halogen Free, Oil-Resistant, PWIS-Free |
| Minimum Bending Radius | 10 x Outer Diameter |
| Temperature Range | -40 °C To 80 °C |
| Outer Diameter | 8.7 mm |
| Core identification | Colours |
| Fieldbus or Ethernet | Profinet |
| Application Area | Fixed Installation |
| Copper index | 53.000 kg/km |
| Features | Shielded, Flame-Retardant |
| Nominal Diameter | 8.7 Mm |
| Weight | 91 kg/km |
| Certifications | CE Marked, EAC Certified |
| Cable Dimension | 4X2X22 AWG |
| OFC impedance | 100 Ω |
| Power Over Ethernet | IEEE 802.3bt (4PPoE) |
| No of Pair | 4 Pair |
| Core Stranding Type | Twisted-Pair |
| Data Transmission Rates | 10000 Mbit/s |
No Reviews Yet! We encourage you to be the first to share your experience and provide valuable feedback to other potential buyers.
Didn't get the right answer you were looking for ? Post your Questions No questions & answer, be the first to post your question.
Visit Mohan Exim
MOHAN EXIM INDIA PRIVATE LIMITED © 2016 - 2025 ELECZO.com. All Rights Reserved.