Brand | Havells |
---|---|
Model | Ventilair DSP - Havells |
Reference No | FHVVEMTDBS09 |
Manufacturer Details | Havells India Limited - QRG Towers, 2D, Sec- 126, Expressway, Noida - 201304 UP, India |
Brand | Havells |
---|---|
Model | Ventilair DSP - Havells |
Reference No | FHVVEMTDBS09 |
Manufacturer Details | Havells India Limited - QRG Towers, 2D, Sec- 126, Expressway, Noida - 201304 UP, India |
Manufacturer Customer Care | marketing@havells.com, 91-120-4771000 |
Sweep | 230 mm (9.2") |
Colour | Grey |
Wattage (w) | 40 W |
Air Delivery | 510 Cu.mtr/min |
from Chamrajpet Warehouse , Bangalore
Click for delivery timeline
Express delivery timelines based on your location:
Region / State Group | Express (Fast) |
---|---|
Karnataka (within state) | 1 day |
Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana | 1-2 days |
Goa | 2-3 days |
Maharashtra - Mumbai & Pune | 1-2 days |
Maharashtra - Rest of State | 2-3 days |
Gujarat, Rajasthan | 3-5 days |
Madhya Pradesh, Chhattisgarh | 3-4 days |
Delhi (NCR), Haryana, Punjab | 3-4 days |
Uttar Pradesh, Himachal, Uttarakhand | 3-5 days |
Odisha, West Bengal | 3-4 days |
Assam & North-East (NE states) | 3-5 days |
J&K / Ladakh | 4-6 days |
Express Delivery Information
Brand | Havells |
---|---|
Model | Ventilair DSP - Havells |
Reference No | FHVVEMTDBS09 |
Manufacturer Details | Havells India Limited - QRG Towers, 2D, Sec- 126, Expressway, Noida - 201304 UP, India |
Manufacturer Customer Care | marketing@havells.com, 91-120-4771000 |
Sweep | 230 mm (9.2") |
Colour | Grey |
Wattage (w) | 40 W |
Air Delivery | 510 Cu.mtr/min |
No Reviews Yet! We encourage you to be the first to share your experience and provide valuable feedback to other potential buyers.
Didn't get the right answer you were looking for ? Post your Questions No questions & answer, be the first to post your question.
Visit Mohan Exim
MOHAN EXIM INDIA PRIVATE LIMITED © 2016 - 2025 ELECZO.com. All Rights Reserved.